中小板股票(中小板股票代码一览表000)
中小板一周活跃个股排行榜
成交金额前十名的股票: (2015.12.07 - 2015.12.11)
次序 股票代码 股票名称
成交金额
占板块(%)
1 002460 赣锋锂业 15825358500.010 1.6040
2 002673 西部证券 15156737621.580 1.5362
3 002407 多氟多 11992830657.240 1.2155
4 002466 天齐锂业 11060942783.900 1.1211
5 002176 江特电机 10714076907.730 1.0859
6 002292 奥飞动漫 8330427597.000 0.8443
7 002095 生 意 宝 7877391055.510 0.7984
8 002024 苏宁云商 7573570703.410 0.7676
9 002161 远 望 谷 7298078730.670 0.7397
10 002489 浙江永强 7244497372.530 0.7343换手率前十名的股票: (2015.12.07 - 2015.12.11)次序 股票代码 股票名称
换手率(%) 占板块(%) 1 002761 多喜爱 183.2226 0.1134
2 002702 海欣食品 145.1949 0.3678
3 002741 光华科技 110.2131 0.2046
4 002460 赣锋锂业 105.6283 0.5538
5 002721 金一文化 100.9141 0.4571
6 002770 科迪乳业 100.5507 0.1419
7 002751 易尚展示 100.1067 0.0725
8 002536 西泵股份 98.3526 0.0934
9 002182 云海金属 96.3569 0.4375
10 002407 多氟多 96.1886 0.3705(沈楠)
作者:沈楠来源中国证券报·中证网)
分享到: