啦啦去网

您现在的位置是:首页 > 推荐股票 > 正文

推荐股票

广发小盘成长混合162703(广发小盘成长混合162703新浪)

admin2022-07-28推荐股票14
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司特别提示浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“发行人”、“公司”)首次公开发行不超过33,333.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“发行人”、“公司”)首次公开发行不超过33,333.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]693号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向持有上海市场非限售A股股份的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为33,333.34万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为23,333.34万股,约占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为10,000万股,约占本次发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币8.45元/股。

根据《浙商证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,223.00倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,333.24万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为30,000.10万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.13495319%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《浙商证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年6月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2017年6月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

展开全文

一、网上摇号中签结果

根据《浙商证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》,发行人浙商证券股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司于2017年6月14日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了浙商证券股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

凡参与网上发行申购浙商证券股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有300,001个,每个中签号码只能认购1,000股浙商证券股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第121号])》的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年6月13日(T日)结束。经核查确认,2,503家网下投资者管理的5,083个有效报价配售对象中,有29家网下投资者管理的29个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,474家网下投资者管理的5,054个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

(二)网下初步配售结果

根据《浙商证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,其中零股851股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给圆信永丰优加生活股票型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-66551360、010-66551370

联系人:资本市场部

发行人:浙商证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2017年6月15日

附表:网下发行初步配售结果

序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量(万股) 初步获配股数

1 刘燕萍 刘燕萍 2,300 4,047

2 曹昱 曹昱 2,300 4,047

3 姚国锋 姚国锋 2,300 4,047

4 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 2,300 4,047

5 章立雯 章立雯 2,300 4,047

6 周霞 周霞 2,300 4,047

7 于建祥 于建祥 2,300 4,047

8 徐丰翼 徐丰翼 2,300 4,047

9 张达 张达 2,300 4,047

10 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 2,300 4,047

11 吴志坚 吴志坚 2,300 4,047

12 沈颖华 沈颖华 2,300 4,047

13 黄济强 黄济强 2,300 4,047

14 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 2,300 4,047

15 王德志 王德志 2,300 4,047

16 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 2,300 4,047

17 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 2,300 4,047

18 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 2,300 4,047

19 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 2,300 4,047

20 联发集团有限公司 联发集团有限公司 2,300 4,047

21 闫中林 闫中林 2,300 4,047

22 王海定 王海定 2,300 4,047

23 张晓亮 张晓亮 2,300 4,047

24 郁富强 郁富强 2,300 4,047

25 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 2,300 11,049

26 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

27 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰—兴圆稳健2号特定多客户资产管理计划 2,000 3,519

28 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2,300 11,900

29 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 2,300 4,047

30 童磊 童磊 2,300 4,047

31 姜海利 姜海利 2,300 4,047

32 李英 李英 2,300 4,047

33 吴建云 吴建云 2,300 4,047

34 徐晓 徐晓 2,300 4,047

35 钱伟敏 钱伟敏 2,300 4,047

36 赵晴 赵晴 2,300 4,047

37 郑丽蓉 郑丽蓉 2,300 4,047

38 王国芳 王国芳 2,300 4,047

39 曹玲 曹玲 2,300 4,047

40 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 2,300 4,047

41 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 2,300 4,047

42 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 2,300 4,047

43 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 2,300 4,047

44 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 2,300 4,047

45 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司-西藏鼎泰创盈投资中心(有限合伙) 2,300 4,047

46 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司-西藏鼎旺聚惠投资中心(有限合伙) 2,300 4,047

47 宋盛 宋盛 2,300 4,047

48 张海华 张海华 2,300 4,047

49 侯鹏 侯鹏 2,300 4,047

50 刘倩 刘倩 2,300 4,047

51 中国远洋运输(集团)总公司 中国远洋运输(集团)总公司 2,300 4,047

52 楼今女 楼今女 2,300 4,047

53 刘丁 刘丁 2,300 4,047

54 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 2,300 4,047

55 曹盈平 曹盈平 2,300 4,047

56 徐黎 徐黎 2,300 4,047

57 李冠辉 李冠辉 2,300 4,047

58 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 2,300 4,047

59 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 2,300 4,047

60 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 2,300 4,047

61 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 2,300 4,047

62 赵向军 赵向军 2,300 4,047

63 长安国际信托股份有限公司 长安国际信托股份有限公司 2,300 4,047

64 陈志勇 陈志勇 2,300 4,047

65 耿雯晴 耿雯晴 2,300 4,047

66 翁德恩 翁德恩 2,300 4,047

67 林汉 林汉 2,300 4,047

68 辛玲 辛玲 2,300 4,047

69 赵新苗 赵新苗 2,300 4,047

70 郭友平 郭友平 2,300 4,047

71 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 2,300 4,047

72 芮国洪 芮国洪 2,300 4,047

73 苏仕文 苏仕文 2,300 4,047

74 尹感良 尹感良 2,300 4,047

75 原守春 原守春 2,300 4,047

76 霍少华 霍少华 2,300 4,047

77 顾立兵 顾立兵 2,300 4,047

78 方壮壮 方壮壮 2,300 4,047

79 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 2,300 4,047

80 姜霞 姜霞 2,300 4,047

81 胡培杰 胡培杰 2,300 4,047

82 刘峰 刘峰 2,300 4,047

83 朱丽红 朱丽红 2,300 4,047

84 林翔 林翔 2,300 4,047

85 王文学 王文学自有资金投资账户 2,300 4,047

86 吴利妲 吴利妲 2,300 4,047

87 胡古月 胡古月 2,300 4,047

88 赵传民 赵传民 2,300 4,047

89 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 2,300 4,047

90 李兴宇 李兴宇 2,300 4,047

91 史新东 史新东 2,300 4,047

92 刘和平 刘和平 2,300 4,047

93 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 2,300 4,047

94 叶明 叶明自有资金投资账户 2,300 4,047

95 李敏 李敏 2,300 4,047

96 胡爱松 胡爱松 2,300 4,047

97 张婉琴 张婉琴 2,300 4,047

98 韩京民 韩京民 2,300 4,047

99 胡小红 胡小红 2,300 4,047

100 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 2,300 4,047

101 单银木 单银木 2,300 4,047

102 吴仲毅 吴仲毅 2,300 4,047

103 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 2,300 4,047

104 孟祥龙 孟祥龙 2,300 4,047

105 常业文 常业文 2,300 4,047

106 建信期货有限责任公司 建信期货有限责任公司-建信期货-双辉1号资产管理计划 2,300 4,047

107 建信期货有限责任公司 建信期货有限责任公司-建信期货-双辉2号资产管理计划 2,300 4,047

108 吕雪英 吕雪英 2,300 4,047

109 陈庆玥 陈庆玥 2,300 4,047

110 黄国珍 黄国珍 2,300 4,047

111 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 2,300 4,047

112 清华大学教育基金会 清华大学教育基金会 2,300 4,047

113 江忠永 江忠永 2,300 4,047

114 孙韬雄 孙韬雄 2,300 4,047

115 林加团 林加团 2,300 4,047

116 曹元炳 曹元炳 2,300 4,047

117 米洪亮 米洪亮 2,300 4,047

118 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 2,300 4,047

119 张伯先 张伯先 2,300 4,047

120 冯文希 冯文希 2,300 4,047

121 陈慧 陈慧 2,300 4,047

122 徐靖瑜 徐靖瑜 2,300 4,047

123 陈高文 陈高文 2,300 4,047

124 龚志娟 龚志娟 2,300 4,047

125 曹洪波 曹洪波 2,300 4,047

126 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 2,300 4,047

127 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 2,300 4,047

128 胡正国 胡正国 2,300 4,047

129 冯伟潮 冯伟潮 2,300 4,047

130 刘巧玲 刘巧玲 2,300 4,047

131 毛伟松 毛伟松 2,300 4,047

132 张敏 张敏 2,300 4,047

133 卢桂华 卢桂华 2,300 4,047

134 李青 李青 2,300 4,047

135 陈树新 陈树新 2,300 4,047

136 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 2,300 4,047

137 国都证券股份有限公司 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 2,300 11,049

138 国都证券股份有限公司 国都工体董方军定向资产管理计划 2,300 4,047

139 国都证券股份有限公司 国都睿享6号强债专户定向资产管理计划 2,300 4,047

140 周元博 周元博 2,300 4,047

141 张剑 张剑 2,300 4,047

142 杜玉祥 杜玉祥 2,300 4,047

143 姜龙银 姜龙银 2,300 4,047

144 梁新 梁新 2,300 4,047

145 姚惠君 姚惠君 2,300 4,047

146 杨力强 杨力强 2,300 4,047

147 孙恋榕 孙恋榕 2,300 4,047

148 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 2,300 4,047

149 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进七期专项私募投资基金 2,300 4,047

150 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石多策略八号私募证券投资基金 2,300 4,047

151 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-南京银行鸣石量化十号私募证券投资基金 2,300 4,047

152 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进二期专项私募投资基金 2,300 4,047

153 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进一期专项私募投资基金 2,300 4,047

154 董志建 董志建 2,300 4,047

155 骆凤英 骆凤英 2,300 4,047

156 杨海俊 杨海俊 2,300 4,047

157 黑龙江省投资总公司 黑龙江省投资总公司 2,300 4,047

158 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演2号私募证券投资基金 2,300 4,047

159 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 2,300 4,047

160 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-天演教源投资基金 2,300 4,047

161 马皖均 马皖均 2,300 4,047

162 林超 林超 2,300 4,047

163 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司自营投资账户 300 527

164 陆明富 陆明富 2,300 4,047

165 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 2,300 4,047

166 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 2,300 4,047

167 马钢(集团)控股有限公司 马钢(集团)控股有限公司 2,300 4,047

168 唐妙芬 唐妙芬 2,300 4,047

169 沈佳敏 沈佳敏 2,300 4,047

170 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 2,300 9,699

171 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 2,300 9,699

172 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 2,300 9,699

173 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永铭权益集合资产管理产品 2,300 9,699

174 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永铭量化集合资产管理产品 2,300 9,699

175 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 2,300 9,699

176 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 2,300 9,699

177 杨文刚 杨文刚 2,300 4,047

178 罗淑媛 罗淑媛 2,300 4,047

179 王贺 王贺 2,300 4,047

180 周晓宇 周晓宇 2,300 4,047

181 侯维民 侯维民 2,300 4,047

182 黄立 黄立 2,300 4,047

183 殷秋艳 殷秋艳 2,300 4,047

184 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 2,300 4,047

185 吴志英 吴志英 2,300 4,047

186 成都华邑房地产开发有限公司 成都华邑房地产开发有限公司 2,300 4,047

187 宋聿倩 宋聿倩 2,300 4,047

188 聂晶 聂晶 2,300 4,047

189 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 2,300 4,047

190 吴立新 吴立新 2,300 4,047

191 姚天来 姚天来 2,300 4,047

192 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 2,300 4,047

193 扈广洲 扈广洲 2,300 4,047

194 杨菊芳 杨菊芳 2,300 4,047

195 吕园锟 吕园锟 2,300 4,047

196 宁波汇峰投资控股股份有限公司 宁波汇峰投资控股股份有限公司 2,300 4,047

197 焦延喜 焦延喜 2,300 4,047

198 浙江开元股权投资有限公司 浙江开元股权投资有限公司 2,300 4,047

199 池少华 池少华 2,300 4,047

200 韩妮娜 韩妮娜自有资金投资账户 2,300 4,047

201 张武 张武 2,300 4,047

202 陈霄云 陈霄云 2,300 4,047

203 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司自营账户 2,300 4,047

204 陈久平 陈久平 2,300 4,047

205 郑少波 郑少波 2,300 4,047

206 倪晓雪 倪晓雪 2,300 4,047

207 侯晓旭 侯晓旭 2,300 4,047

208 李莲枝 李莲枝 2,300 4,047

209 陈光耀 陈光耀 2,300 4,047

210 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

211 银河基金管理有限公司 银河基金金控1号资产管理计划 2,300 4,047

212 银河基金管理有限公司 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

213 银河基金管理有限公司 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

214 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

215 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

216 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

217 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 2,300 11,049

218 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 2,300 11,049

219 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

220 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

221 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 2,300 11,049

222 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

223 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

224 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 1,600 7,686

225 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 1,900 9,127

226 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

227 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 2,300 11,049

228 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 2,300 11,049

229 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 2,300 11,049

230 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 2,300 11,049

231 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 2,300 11,049

232 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

233 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

234 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

235 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

236 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 2,300 11,049

237 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 1,300 6,245

238 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 2,300 11,049

239 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 2,300 11,049

240 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新金选1号私募基金 2,300 4,047

241 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新4号私募基金 2,300 4,047

242 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉二次方8号私募投资基金 2,300 4,047

243 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉二次方7号私募投资基金 2,300 4,047

244 蔡伟华 蔡伟华 2,300 4,047

245 李建伟 李建伟 2,300 4,047

246 侯文浩 侯文浩 2,300 4,047

247 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 2,300 4,047

248 欧阳平 欧阳平 2,300 4,047

249 陈燕 陈燕 2,300 4,047

250 林凡 林凡 2,300 4,047

251 马志红 马志红 2,300 4,047

252 金春玲 金春玲 2,300 4,047

253 赵莹莹 赵莹莹 2,300 4,047

254 欧阳瑞 欧阳瑞 2,300 4,047

255 蔡贻育 蔡贻育 2,300 4,047

256 王飚 王飚 2,300 4,047

257 林冰融 林冰融 2,300 4,047

258 张莉 张莉 2,300 4,047

259 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健12号私募证券投资基金 2,300 4,047

260 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健5号私募证券投资基金 2,300 4,047

261 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金 2,300 4,047

262 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳利2号私募证券投资基金 2,300 4,047

263 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健19号私募证券投资基金 2,300 4,047

264 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭双盈1号私募证券投资基金 2,300 4,047

265 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健3号私募证券投资基金 2,300 4,047

266 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭3号私募证券投资基金 2,300 4,047

267 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 2,300 4,047

268 周英 周英 2,300 4,047

269 周三昌 周三昌 2,300 4,047

270 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 2,300 4,047

271 梁文锋 梁文锋 2,300 4,047

272 彭登国 彭登国 2,300 4,047

273 党金社 党金社 2,300 4,047

274 李洪义 李洪义 2,300 4,047

275 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 2,300 4,047

276 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 2,300 4,047

277 徐和平 徐和平 2,300 4,047

278 朱宝文 朱宝文 2,300 4,047

279 杨进 杨进 2,300 4,047

280 姜智慧 姜智慧 2,300 4,047

281 帅晓光 帅晓光 2,300 4,047

282 俞熹 俞熹 2,300 4,047

283 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 2,300 4,047

284 大越期货股份有限公司 大越期货股份有限公司—大越期货2号资产管理计划 2,300 4,047

285 孙建华 孙建华 2,300 4,047

286 宋娜 宋娜 2,300 4,047

287 徐凤珠 徐凤珠 2,300 4,047

288 陈劲松 陈劲松 2,300 4,047

289 王晓东 王晓东 2,300 4,047

290 田书彦 田书彦 2,300 4,047

291 郭永仁 郭永仁 2,300 4,047

292 马闽卉 马闽卉 2,300 4,047

293 彭新波 彭新波 2,300 4,047

294 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 2,300 4,047

295 刘晓辉 刘晓辉 2,300 4,047

296 施青 施青 2,300 4,047

297 马亚红 马亚红 2,300 4,047

298 罗杰 罗杰 2,300 4,047

299 曹宪彬 曹宪彬 2,300 4,047

300 先永红 先永红 2,300 4,047

301 赖晔鋆 赖晔鋆 2,300 4,047

302 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

303 广发基金管理有限公司 广发安心回报混合型证券投资基金 2,300 11,049

304 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 2,300 4,047

305 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 2,300 11,049

306 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基金 2,300 11,049

307 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2,300 11,049

308 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

309 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 2,300 11,049

310 广发基金管理有限公司 广发聚泰混合型证券投资基金 2,300 11,049

311 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 1,600 7,686

312 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2,300 11,049

313 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 2,300 11,049

314 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 2,300 11,049

315 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 2,300 4,047

316 广发基金管理有限公司 广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

317 广发基金管理有限公司 广发鑫宇1号资产管理计划 2,300 4,047

318 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 2,300 11,049

319 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

320 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 2,300 11,049

321 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

322 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

323 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

324 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 2,300 11,049

325 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

326 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2,300 11,049

327 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2,300 11,049

328 广发基金管理有限公司 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 1,490 7,158

329 广发基金管理有限公司 广发基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 2,300 4,047

330 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

331 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 2,300 11,049

332 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 2,300 11,049

333 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2,300 11,049

334 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2,300 11,049

335 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 2,300 11,049

336 广发基金管理有限公司 广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

337 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

338 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 2,300 11,049

339 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

340 广发基金管理有限公司 广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

341 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

342 广发基金管理有限公司 广发新常态灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

343 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

344 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 2,300 11,049

345 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1号 2,300 4,047

346 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

347 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 2,300 4,047

348 广发基金管理有限公司 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

349 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 2,300 11,049

350 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2,300 11,049

351 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2,300 11,049

352 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,300 11,049

353 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 2,170 10,424

354 广发基金管理有限公司 广发德鑫1号资产管理计划 2,300 4,047

355 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 2,300 11,049

356 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 1,700 8,166

357 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 2,300 4,047

