鹏华动力160610(鹏华动力160610今天净值)
(上接A19版)
2289 林园 林园 C 460 466
2290 林越杰 林越杰 C 460 466
2291 林云 林云 C 460 466
2292 林芸 林芸 C 460 466
2293 林泽胜 林泽胜 C 460 466
2294 林章义 林章义 C 460 466
2295 林周生 林周生 C 460 466
2296 凌斌 凌斌 C 460 466
2297 凌惠 凌惠 C 460 466
2298 凌锦明 凌锦明 C 460 466
2299 凌毅 凌毅 C 460 466
2300 凌育明 凌育明 C 460 466
2301 刘兵 刘兵 C 460 466
2302 刘春海 刘春海 C 460 466
2303 刘慈惠 刘慈惠 C 460 466
2304 刘翠英 刘翠英 C 460 466
2305 刘东亚 刘东亚 C 460 466
2306 刘峰 刘峰 C 460 466
2307 刘凤钗 刘凤钗 C 460 466
2308 刘冠军 刘冠军 C 460 466
2309 刘国珍 刘国珍 C 460 466
2310 刘和平 刘和平 C 460 466
2311 刘红志 刘红志 C 460 466
2312 刘洪亮 刘洪亮 C 460 466
2313 刘华 刘华 C 460 466
展开全文
2314 刘晖 刘晖 C 460 466
2315 刘辉 刘辉 C 460 466
2316 刘惠芬 刘惠芬 C 460 466
2317 刘建平 刘建平 C 460 466
2318 刘建柱 刘建柱 C 460 466
2319 刘剑芬 刘剑芬 C 460 466
2320 刘健 刘健 C 460 466
2321 刘健华 刘健华 C 460 466
2322 刘锦春 刘锦春 C 460 466
2323 刘俊 刘俊 C 460 466
2324 刘昆 刘昆 C 460 466
2325 刘立明 刘立明 C 460 466
2326 刘丽平 刘丽平 C 460 466
2327 刘琳 刘琳 C 460 466
2328 刘玫 刘玫 C 460 466
2329 刘倩 刘倩 C 460 466
2330 刘巧玲 刘巧玲 C 460 466
2331 刘晴 刘晴 C 460 466
2332 刘全才 刘全才 C 460 466
2333 刘瑞林 刘瑞林 C 460 466
2334 刘少鸾 刘少鸾 C 460 466
2335 刘生海 刘生海 C 460 466
2336 刘诗媛 刘诗媛 C 460 466
2337 刘水娥 刘水娥 C 460 466
2338 刘伟 刘伟 C 460 466
2339 刘伟 刘伟 C 460 466
2340 刘伟文 刘伟文 C 460 466
2341 刘玮 刘玮 C 460 466
2342 刘玮巍 刘玮巍 C 460 466
2343 刘卫凯 刘卫凯 C 460 466
2344 刘卫琼 刘卫琼 C 460 466
2345 刘晓庆 刘晓庆 C 460 466
2346 刘晓燕 刘晓燕 C 460 466
2347 刘雪萍 刘雪萍 C 460 466
2348 刘衍香 刘衍香 C 460 466
2349 刘燕萍 刘燕萍 C 460 466
2350 刘永东 刘永东 C 460 466
2351 刘勇 刘勇 C 460 466
2352 刘于颖 刘于颖 C 460 466
2353 刘愚 刘愚 C 460 466
2354 刘圆月 刘圆月 C 460 466
2355 刘月英 刘月英 C 460 466
2356 刘占梅 刘占梅 C 460 466
2357 刘兆年 刘兆年 C 460 466
2358 刘志强 刘志强自有资金投资账户 C 460 466
2359 刘志文 刘志文 C 460 466
2360 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 C 460 466
2361 刘自力 刘自力 C 460 466
2362 柳德庆 柳德庆 C 460 466
2363 柳文佳 柳文佳 C 460 466
2364 龙泳浪 龙泳浪 C 460 466
2365 龙玉英 龙玉英 C 460 466
2366 龙云 龙云 C 460 466
2367 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 C 460 466
2368 楼栋 楼栋 C 460 466
2369 楼今女 楼今女 C 460 466
2370 楼微禹 楼微禹 C 460 466
2371 楼志文 楼志文 C 460 466
2372 卢琛 卢琛 C 460 466
2373 卢大文 卢大文 C 460 466
2374 卢德俊 卢德俊 C 460 466
2375 卢锋 卢锋 C 460 466
2376 卢桂华 卢桂华 C 460 466
2377 卢建平 卢建平 C 460 466
2378 卢少佳 卢少佳 C 460 466
2379 卢信群 卢信群 C 460 466
2380 卢永春 卢永春 C 460 466
2381 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 C 460 466
2382 鲁丹丹 鲁丹丹 C 460 466
2383 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 C 460 466
2384 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 C 460 466
2385 鲁旭宸 鲁旭宸 C 460 466
2386 鲁泽珞 鲁泽珞 C 460 466
2387 鲁证期货股份有限公司 鲁证期货股份有限公司-鲁证万泰佳新2号资产管理计划 C 460 466
2388 陆超祖 陆超祖 C 460 466
2389 陆国标 陆国标 C 460 466
2390 陆健 陆健 C 460 466
2391 陆金龙 陆金龙 C 460 466
2392 陆丽丽 陆丽丽 C 460 466
2393 陆柳梅 陆柳梅 C 460 466
2394 陆敏 陆敏 C 460 466
2395 陆明富 陆明富 C 460 466
2396 陆平 陆平 C 460 466
2397 陆绍园 陆绍园 C 460 466
2398 陆胜 陆胜 C 460 466
2399 路云龙 路云龙 C 460 466
2400 吕浩 吕浩 C 460 466
2401 吕惠英 吕惠英 C 460 466
2402 吕剑锋 吕剑锋 C 460 466
2403 吕良丰 吕良丰 C 460 466
2404 吕仕铭 吕仕铭 C 460 466
2405 吕为民 吕为民 C 460 466
2406 吕新军 吕新军 C 460 466
2407 吕雪英 吕雪英 C 460 466
2408 吕园锟 吕园锟 C 460 466
2409 吕志 吕志 C 460 466
2410 吕志炎 吕志炎 C 460 466
2411 罗建明 罗建明 C 460 466
2412 罗杰 罗杰 C 460 466
2413 罗瑞云 罗瑞云 C 460 466
2414 罗姗 罗姗 C 460 466
2415 罗伟英 罗伟英 C 460 466
2416 罗献中 罗献中 C 460 466
2417 罗旭东 罗旭东 C 460 466
2418 罗玉新 罗玉新 C 460 466
2419 罗云梅 罗云梅 C 460 466
2420 罗章华 罗章华 C 460 466
2421 洛阳矿业集团有限公司 洛阳矿业集团有限公司 C 460 466
2422 骆惠娟 骆惠娟 C 460 466
2423 漯河市发展投资有限责任公司 漯河市发展投资有限责任公司 C 460 466
2424 马钢(集团)控股有限公司 马钢(集团)控股有限公司 C 460 466
2425 马红星 马红星 C 460 466
2426 马美琪 马美琪 C 460 466
2427 马闽卉 马闽卉 C 460 466
2428 马明星 马明星 C 460 466
2429 马宁 马宁 C 460 466
2430 马文岐 马文岐 C 460 466
2431 马文奇 马文奇 C 460 466
2432 马骁雷 马骁雷 C 460 466
2433 马信琪 马信琪 C 460 466
2434 马亚红 马亚红 C 460 466
2435 马英 马英 C 460 466
2436 马兆辉 马兆辉 C 460 466
2437 马志红 马志红 C 460 466
2438 马志宏 马志宏 C 460 466
2439 麦韵山 麦韵山 C 460 466
2440 毛瓯越 毛瓯越 C 460 466
2441 毛伟民 毛伟民 C 460 466
2442 毛伟松 毛伟松 C 460 466
2443 毛中吾 毛中吾 C 460 466
2444 梅景明 梅景明 C 460 466
2445 梅一朵 梅一朵 C 460 466
2446 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 C 460 466
2447 孟丽丽 孟丽丽 C 460 466
2448 孟庆亮 孟庆亮 C 460 466
2449 孟祥龙 孟祥龙 C 460 466
2450 孟志欣 孟志欣 C 460 466
2451 米洪亮 米洪亮 C 460 466
2452 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2453 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2454 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 A 460 1,246
2455 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 A 460 1,246
2456 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2457 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2458 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2459 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 A 460 1,246
2460 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 C 460 466
2461 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 460 990
2462 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫11号资产管理产品 C 460 466
2463 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫12号资产管理产品 C 460 466
2464 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫13号资产管理产品 C 460 466
2465 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫1号管理产品 C 460 466
2466 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫24号资产管理产品 C 460 466
2467 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫25号资产管理产品 C 460 466
2468 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫26号资产管理产品 C 460 466
2469 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫27号资产管理产品 C 460 466
2470 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫28号资产管理产品 C 460 466
2471 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫2号管理产品 C 460 466
2472 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫3号管理产品 C 460 466
2473 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫4号管理产品 C 460 466
2474 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇10号资产管理产品 C 460 466
2475 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇11号资产管理产品 C 460 466
2476 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇13号资产管理产品 C 460 466
2477 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇8号资产管理产品 C 460 466
2478 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 C 460 466
2479 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 C 460 466
2480 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 C 460 466
2481 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 C 460 466
2482 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 C 460 466
2483 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇二号资产管理产品 C 460 466
2484 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇三号资产管理产品 C 460 466
2485 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠信汇1号资产管理产品 C 460 466
2486 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 C 460 466
2487 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛3号私募证券投资基金 C 460 466
2488 天津民晟资产管理有限公司 民晟量化多策略龙泽3号B期私募证券投资基金 C 460 466
2489 天津民晟资产管理有限公司 民晟全天候1号私募证券投资基金 C 460 466
2490 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 C 460 466
2491 缪程程 缪程程 C 460 466
2492 缪光媚 缪光媚 C 460 466
2493 缪洪光 缪洪光 C 460 466
2494 缪进义 缪进义 C 460 466
2495 缪薇 缪薇 C 460 466
2496 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2497 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 A 460 1,246
2498 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 A 460 1,246
2499 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 A 460 1,246
2500 莫长兴 莫长兴 C 460 466
2501 莫海 莫海 C 460 466
2502 牟磊 牟磊 C 460 466
2503 南方基金管理有限公司 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 460 1,246
2504 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 A 460 1,246
2505 南方基金管理有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 A 460 1,246
2506 南方基金管理有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 A 460 1,246
2507 南方基金管理有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2508 南方基金管理有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 A 460 1,246
2509 南方基金管理有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 A 460 1,246
2510 南方基金管理有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2511 南方基金管理有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 A 460 1,246
2512 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 C 460 466
2513 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投资基金 A 460 1,246
2514 南方基金管理有限公司 南方积极配置基金 A 460 1,246
2515 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 A 460 1,246
2516 南方基金管理有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 460 1,246
2517 南方基金管理有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2518 南方基金管理有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2519 南方基金管理有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246
2520 南方基金管理有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2521 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2522 南方基金管理有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 A 460 1,246
2523 南方基金管理有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 A 460 1,246
2524 南方基金管理有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2525 南方基金管理有限公司 南方荣安定期开放混合型证券投资基金 A 460 1,246
2526 南方基金管理有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 A 460 1,246
2527 南方基金管理有限公司 南方荣冠定期开放混合型证券投资基金 A 460 1,246
2528 南方基金管理有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2529 南方基金管理有限公司 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 A 460 1,246
2530 南方基金管理有限公司 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 A 460 1,246
2531 南方基金管理有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 A 460 1,246
2532 南方基金管理有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 A 460 1,246
2533 南方基金管理有限公司 南方顺康保本混合型证券投资基金 A 460 1,246
2534 南方基金管理有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 A 460 1,246
2535 南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 A 460 1,246
2536 南方基金管理有限公司 南方稳健成长证券投资基金 A 460 1,246
2537 南方基金管理有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 A 460 1,246
2538 南方基金管理有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2539 南方基金管理有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 A 460 1,246
2540 南方基金管理有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 A 460 1,246
2541 南方基金管理有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2542 南方基金管理有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) A 460 1,246
2543 南方基金管理有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 A 460 1,246
2544 南方基金管理有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 A 460 1,246
2545 南方基金管理有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 A 460 1,246
2546 南方基金管理有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 A 460 1,246
2547 南方基金管理有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246
2548 南方基金管理有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2549 南方基金管理有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2550 南华期货股份有限公司 南华期货股份有限公司-浙江大华投资发展有限公司 C 460 466
2551 南华期货股份有限公司 南华期货股份有限公司-浙江天物文化科技有限公司 C 460 466
2552 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 C 460 466
2553 南京钢铁联合有限公司 南京钢铁联合有限公司 C 460 466
2554 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 C 460 466
2555 南京南钢钢铁联合有限公司 南京南钢钢铁联合有限公司 C 460 466
2556 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 C 460 466
2557 南京紫金资产管理有限公司 南京紫金资产管理有限公司 C 460 466
2558 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 C 460 466
2559 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 C 460 466
2560 倪华 倪华 C 460 466
2561 倪建英 倪建英 C 460 466
2562 倪晓雪 倪晓雪 C 460 466
2563 倪张根 倪张根 C 460 466
2564 聂晶 聂晶 C 460 466
2565 聂荣孙 聂荣孙 C 460 466
2566 宁波百思乐斯贸易有限公司 宁波百思乐斯贸易有限公司 C 460 466
2567 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 C 460 466
2568 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 C 460 466
2569 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 C 460 466
2570 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 C 460 466
2571 宁波金广投资股份有限公司 宁波金广投资股份有限公司 C 460 466
2572 宁波均胜投资集团有限公司 宁波均胜投资集团有限公司 C 460 466
2573 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 C 460 466
2574 宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司 宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司 C 460 466
2575 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 C 460 466
2576 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 C 460 466
2577 信达证券股份有限公司 宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙) C 460 466
2578 宁波新金广投资管理有限公司 宁波新金广投资管理有限公司 C 460 466
2579 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2580 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2581 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2582 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 B 460 990
2583 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 C 460 466
2584 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 A 460 1,246
2585 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 A 460 1,246
2586 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 A 460 1,246
2587 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 A 460 1,246
2588 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 A 460 1,246
2589 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 A 460 1,246
2590 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 A 460 1,246
2591 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 A 460 1,246
2592 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 A 460 1,246
2593 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2594 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 A 460 1,246
2595 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2596 农银汇理(上海)资产管理有限公司 农银汇理资产-农业银行-辽宁省社会保障基金1号资产管理计划 C 460 466
2597 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 A 460 1,246
2598 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 A 460 1,246
2599 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2600 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 A 460 1,246
2601 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 A 460 1,246
2602 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2603 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 A 460 1,246
2604 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2605 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2606 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 A 460 1,246
2607 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2608 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 A 460 1,246
2609 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 A 460 1,246
2610 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 A 460 1,246
2611 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 A 460 1,246
2612 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2613 诺安基金管理有限公司 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2614 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 A 460 1,246
2615 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 A 460 1,246
2616 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 A 460 1,246
2617 诺德基金管理有限公司 诺德优选30混合型证券投资基金 A 460 1,246
2618 欧汉彬 欧汉彬 C 460 466
2619 欧善华 欧善华 C 460 466
2620 欧阳春 欧阳春 C 460 466
2621 欧阳春霖 欧阳春霖 C 460 466
2622 欧阳平 欧阳平 C 460 466
2623 潘备 潘备 C 460 466
2624 潘琛 潘琛 C 460 466
2625 潘斐莲 潘斐莲 C 460 466
2626 潘宏东 潘宏东 C 460 466
2627 潘洪平 潘洪平 C 460 466
2628 潘惠红 潘惠红 C 460 466
2629 潘建清 潘建清 C 460 466
2630 潘建忠 潘建忠 C 460 466
2631 潘娟美 潘娟美 C 460 466
2632 潘小成 潘小成 C 460 466
2633 潘晓平 潘晓平 C 460 466
2634 潘秀琴 潘秀琴 C 460 466
2635 庞建宇 庞建宇 C 460 466
2636 裴文会 裴文会 C 460 466
2637 彭登国 彭登国 C 460 466
2638 彭国华 彭国华 C 460 466
2639 彭汉光 彭汉光 C 460 466
2640 彭建辉 彭建辉 C 460 466
2641 彭健龙 彭健龙 C 460 466
2642 彭杰 彭杰 C 460 466
2643 彭凯 彭凯 C 460 466
2644 彭璐 彭璐 C 460 466
2645 彭士学 彭士学 C 460 466
2646 彭世勇 彭世勇 C 460 466
2647 彭太平 彭太平 C 460 466
2648 彭伟明 彭伟明 C 460 466
2649 彭伟燕 彭伟燕 C 460 466
2650 彭文君 彭文君 C 460 466
2651 彭新波 彭新波 C 460 466
2652 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2653 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) A 460 1,246
2654 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 A 460 1,246
2655 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2656 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2657 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2658 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2659 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2660 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2661 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2662 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2663 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2664 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2665 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2666 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2667 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2668 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2669 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2670 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2671 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) A 460 1,246
2672 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2673 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 A 460 1,246
2674 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金广农事件驱动1号资产管理计划 C 460 466
2675 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 C 460 466
2676 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 C 460 466
2677 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 C 460 466
2678 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-中华财险投资组合 B 460 990
2679 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) A 460 1,246
2680 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 A 460 1,246
2681 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 C 460 466
2682 鹏华基金管理有限公司 鹏华-前海人寿价值成长投资组合 B 460 990
2683 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2684 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 A 460 1,246
2685 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2686 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 A 460 1,246
2687 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 A 460 1,246
2688 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2689 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2690 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2691 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2692 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2693 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2694 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2695 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2696 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2697 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2698 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2699 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2700 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2701 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 A 460 1,246
2702 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A 460 1,246
2703 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 A 460 1,246
2704 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) A 460 1,246
2705 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246
2706 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 A 460 1,246
2707 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) A 460 1,246
2708 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 A 460 1,246
2709 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 A 460 1,246
2710 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 A 460 1,246
2711 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 A 460 1,246
2712 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 A 460 1,246
