啦啦去网

您现在的位置是:首页 > 推荐股票 > 正文

推荐股票

上银发债(上银发债中签号)

admin2022-08-30推荐股票7
展开全文标题导航(上接D1版)三角轮胎股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D3版)2016年9月1日版面导航标题

展开全文

标题导航

(上接D1版)三角轮胎股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D3版)

2016年9月1日 版面导航 标题导航

上一期 下一期

(上接D1版)三角轮胎股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D3版)

576 周建 周建 14,000 7,461 C

577 胡家喜 胡家喜 14,000 7,461 C

578 杨业 杨业 1,400 746 C

579 中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司自营账户 14,000 7,461 C

580 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 14,000 7,461 C

581 林翔 林翔 14,000 7,461 C

582 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 14,000 7,461 C

583 张顺桦 张顺桦 14,000 7,461 C

584 连明 连明 14,000 7,461 C

585 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 14,000 7,461 C

586 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 14,000 7,461 C

587 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马量化1号私募证券投资基金 14,000 7,461 C

588 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈稳健10号私募基金 14,000 7,461 C

589 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马新常态3号私募投资基金 14,000 7,461 C

590 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马新常态2号私募投资基金 14,000 7,461 C

591 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马新常态私募投资基金 14,000 7,461 C

592 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大精选基金 14,000 7,461 C

593 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马量化中性1号私募证券投资基金 14,000 7,461 C

594 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司 14,000 7,461 C

595 丁碧霞 丁碧霞 14,000 7,461 C

596 上海凯石益正资产管理有限公司 上海凯石益正资产管理有限公司-凯石稳健增长2号证券投资基金 14,000 7,461 C

597 侯儒波 侯儒波 14,000 7,461 C

598 陈久平 陈久平 14,000 7,461 C

599 陈旭中 陈旭中 14,000 7,461 C

600 保利科技有限公司 保利科技有限公司 14,000 7,461 C

601 卞伟 卞伟 14,000 7,461 C

602 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 7,400 11,492 A

603 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 10,900 16,928 A

604 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 830 1,289 A

605 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1,430 2,220 A

606 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1,190 1,848 A

607 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,150 6,445 A

608 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 14,000 21,743 A

609 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长股票型证券投资基金 9,190 14,272 A

610 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势股票型证券投资基金 2,430 3,773 A

611 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 4,710 7,315 A

612 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 1,800 2,795 A

613 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 1,250 1,941 A

614 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 14,000 21,743 A

615 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 14,000 21,743 A

616 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 14,000 21,743 A

617 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 14,000 21,743 A

618 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 14,000 21,743 A

619 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 14,000 21,743 A

620 嘉实基金管理有限公司 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 3,030 4,705 A

621 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 600 931 A

622 嘉实基金管理有限公司 嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 3,030 4,705 A

623 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 4,300 6,678 A

624 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 8,000 12,424 A

625 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 3,360 5,218 A

626 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 6,900 10,716 A

627 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 1,600 2,484 A

628 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 14,000 21,743 A

629 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14,000 7,768 B

630 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 14,000 7,768 B

631 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 8,000 4,439 B

632 嘉实基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 2,100 1,165 B

633 嘉实基金管理有限公司 嘉实元隆成长股票型养老金 4,280 2,374 B

634 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 7,800 4,328 B

635 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 2,050 1,092 C

636 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化对冲资产管理计划2号 860 458 C

637 嘉实基金管理有限公司 中国人寿委托嘉实基金固定收益组合 10,370 5,527 C

638 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 1,670 890 C

639 孔洪飚 孔洪飚 14,000 7,461 C

640 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 2,250 1,248 B

641 田榕 田榕 14,000 7,461 C

642 陈作兴 陈作兴 14,000 7,461 C

643 莫洁 莫洁 14,000 7,461 C

644 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 14,000 7,461 C

645 阎占表 阎占表 14,000 7,461 C

646 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)-盛世长安证券投资基金 14,000 7,461 C

647 韩静兰 韩静兰 14,000 7,461 C

648 谢定元 谢定元 14,000 7,461 C

649 汪铭泉 汪铭泉 14,000 7,461 C

650 付镝 付镝 14,000 7,461 C

651 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 14,000 7,461 C

652 李冬梅 李冬梅 14,000 7,461 C

653 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 14,000 7,461 C

654 王立武 王立武 14,000 7,461 C

655 任宝根 任宝根 14,000 7,461 C

656 王顺兴 王顺兴 14,000 7,461 C

657 谢东红 谢东红 14,000 7,461 C

658 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 14,000 7,768 B

659 赵水花 赵水花 14,000 7,461 C

660 蔡备备 蔡备备 14,000 7,461 C

661 范斌 范斌 14,000 7,461 C

662 金燕 金燕 14,000 7,461 C

663 沈昌宇 沈昌宇 14,000 7,461 C

664 李婉萍 李婉萍 14,000 7,461 C

665 秦伟仪 秦伟仪自有资金投资账户 14,000 7,461 C

666 张厚建 张厚建 14,000 7,461 C

667 奥克斯集团有限公司 奥克斯集团有限公司 14,000 7,461 C

668 王卓锋 王卓锋 14,000 7,461 C

669 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 14,000 7,461 C

670 王昆华 王昆华 14,000 7,461 C

671 万和证券有限责任公司 万和证券有限责任公司 14,000 7,461 C

672 吴轶 吴轶 14,000 7,461 C

673 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 13,000 6,928 C

674 吴荣荃 吴荣荃 14,000 7,461 C

675 李国 李国 14,000 7,461 C

676 陶世青 陶世青 14,000 7,461 C

677 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 14,000 7,461 C

678 喻伟民 喻伟民 14,000 7,461 C

679 吴香芬 吴香芬 14,000 7,461 C

680 章秀卿 章秀卿 14,000 7,461 C

681 郭丹 郭丹 14,000 7,461 C

682 蔡水英 蔡水英 14,000 7,461 C

683 方皓 方皓 14,000 7,461 C

684 红塔证券股份有限公司 红塔登峰1号集合资产管理计划 14,000 7,461 C

685 毕德玺 毕德玺 14,000 7,461 C

686 杨悦明 杨悦明 14,000 7,461 C

687 张建军 张建军 14,000 7,461 C

688 贾以恒 贾以恒 14,000 7,461 C

689 柳毅 柳毅 14,000 7,461 C

690 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 6,700 10,405 A

691 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 850 1,320 A

692 创金合信基金管理有限公司 创金恒利11号资产管理计划 550 293 C

693 创金合信基金管理有限公司 创金合信映雪1号资产管理计划 2,300 1,225 C

694 周荣良 周荣良 14,000 7,461 C

695 陈钢 陈钢自有资金投资账户 14,000 7,461 C

696 关学锋 关学锋 14,000 7,461 C

697 上海锝金投资中心(有限合伙) 上海锝金投资中心(有限合伙) 14,000 7,461 C

698 朱学刚 朱学刚 14,000 7,461 C

699 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账户 14,000 7,461 C

700 毕瑾 毕瑾 14,000 7,461 C

701 袁仰龙 袁仰龙 14,000 7,461 C

702 石惠芳 石惠芳 14,000 7,461 C

703 梁剑文 梁剑文 14,000 7,461 C

704 林志东 林志东 14,000 7,461 C

705 中信证券国际投资管理(香港)有限公司 LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND 14,000 7,461 C

706 中信证券国际投资管理(香港)有限公司 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 14,000 7,461 C

707 孔繁芳 孔繁芳 14,000 7,461 C

708 林素珍 林素珍 14,000 7,461 C

709 姜智慧 姜智慧 14,000 7,461 C

710 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 14,000 7,461 C

711 丁坚 丁坚 14,000 7,461 C

712 刘康 刘康 14,000 7,461 C

713 熊立武 熊立武 14,000 7,461 C

714 刘玮巍 刘玮巍 14,000 7,461 C

715 朱锦川 朱锦川自有资金投资账户 14,000 7,461 C

716 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 9,900 15,375 A

717 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 3,000 4,659 A

718 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 3,500 5,435 A

719 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 14,000 21,743 A

720 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 5,000 7,765 A

721 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 3,000 4,659 A

722 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 3,600 5,591 A

723 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 360 559 A

724 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 4,500 6,988 A

725 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 3,200 4,969 A

726 马志红 马志红 14,000 7,461 C

727 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 14,000 7,461 C

728 刘峰 刘峰 14,000 7,461 C

729 徐青 徐青 14,000 7,461 C

730 戚晓庄 戚晓庄 14,000 7,461 C

731 赵军 赵军 14,000 7,461 C

732 王毅 王毅 14,000 7,461 C

733 严荣贵 严荣贵 14,000 7,461 C

734 何雪萍 何雪萍 14,000 7,461 C

735 锦泰期货有限公司 锦泰期货有限公司 14,000 7,461 C

736 浙江中昊投资有限公司 浙江中昊投资有限公司 14,000 7,461 C

737 向锦慧 向锦慧 14,000 7,461 C

738 朱信义 朱信义自有资金投资账户 14,000 7,461 C

739 陆宝仙 陆宝仙 14,000 7,461 C

740 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 14,000 7,768 B

741 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 14,000 7,768 B

742 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 14,000 7,768 B

743 王振发 王振发 14,000 7,461 C

744 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司自营投资账户 14,000 7,461 C

745 熊立芳 熊立芳 14,000 7,461 C

746 孟令翠 孟令翠 14,000 7,461 C

747 林道静 林道静 14,000 7,461 C

748 徐越 徐越 14,000 7,461 C

749 周保庆 周保庆 14,000 7,461 C

750 曹黎敏 曹黎敏 14,000 7,461 C

751 黄咏 黄咏 14,000 7,461 C

752 广发乾和投资有限公司 广发乾和投资有限公司 14,000 7,461 C

753 靳东彪 靳东彪 14,000 7,461 C

754 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 14,000 7,461 C

755 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 14,000 7,461 C

756 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司 14,000 7,461 C

757 张怀斌 张怀斌 14,000 7,461 C

758 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 14,000 7,461 C

759 程光耀 程光耀 14,000 7,461 C

760 谭文萍 谭文萍 14,000 7,461 C

761 陈尔愈 陈尔愈 14,000 7,461 C

762 魏一凡 魏一凡 14,000 7,461 C

763 丁宇宸 丁宇宸 14,000 7,461 C

764 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 3,500 5,435 A

765 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 1,300 2,019 A

766 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 6,800 10,560 A

767 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 1,550 2,407 A

768 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 210 326 A

769 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 400 621 A

770 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1,200 1,863 A

771 万家基金管理有限公司 万家基金齐盛多策略6号资产管理计划 560 298 C

772 陈培青 陈培青 14,000 7,461 C

773 宋振勃 宋振勃 14,000 7,461 C

774 厦门市国光工贸发展有限公司 厦门市国光工贸发展有限公司自有资金投资账户 14,000 7,461 C

775 林劲松 林劲松 14,000 7,461 C

776 章菊女 章菊女 14,000 7,461 C

777 曹阳 曹阳 14,000 7,461 C

778 奚珊 奚珊 14,000 7,461 C

779 宋永 宋永 14,000 7,461 C

780 许良润 许良润 14,000 7,461 C

781 周晨 周晨 14,000 7,461 C

782 太平洋资产管理有限责任公司 安盛天平财产保险股份有限公司-自有资金(网下配售资格截至2013年6月28日) 14,000 7,768 B

783 太平洋资产管理有限责任公司 珠江人寿保险股份有限公司-自有资金 14,000 7,768 B

784 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻选混合型产品 14,000 7,461 C

785 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻丰混合型产品 14,000 7,461 C

786 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越二十二号混合型产品 14,000 7,461 C

787 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十五号混合型产品 14,000 7,461 C

788 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十四号混合型产品 14,000 7,461 C

789 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 14,000 7,461 C

790 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十一号混合型产品 14,000 7,461 C

791 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富三号固定收益型产品 14,000 7,768 B

792 裘兴祥 裘兴祥 14,000 7,461 C

793 叶萍 叶萍 14,000 7,461 C

794 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 14,000 7,768 B

795 胡馨文 胡馨文 14,000 7,461 C

796 周岭松 周岭松 14,000 7,461 C

797 张蝶 张蝶 14,000 7,461 C

798 徐秀芳 徐秀芳 14,000 7,461 C

799 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 6,500 10,095 A

800 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 7,500 11,648 A

801 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 1,500 2,329 A

802 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 9,000 13,977 A

803 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 2,000 3,106 A

804 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 2,800 4,348 A

805 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 5,000 7,765 A

806 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 12,000 18,636 A

807 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 5,000 7,765 A

808 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 1,800 2,795 A

809 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 9,500 14,754 A

810 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 5,000 7,765 A

811 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 9,000 13,977 A

812 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 9,000 13,977 A

813 昆山市创业控股有限公司 昆山市创业控股有限公司 14,000 7,461 C

814 杨春燕 杨春燕 14,000 7,461 C

815 重庆机电控股(集团)公司 重庆机电控股(集团)公司 14,000 7,461 C

816 郭朝芳 郭朝芳 14,000 7,461 C

817 陶建斌 陶建斌 14,000 7,461 C

818 吴海燕 吴海燕 14,000 7,461 C

819 王军 王军 14,000 7,461 C

820 袁建国 袁建国 14,000 7,461 C

821 林波 林波 14,000 7,461 C

822 赵聚友 赵聚友 14,000 7,461 C

823 付罗龙 付罗龙 14,000 7,461 C

824 唐卫曦 唐卫曦 14,000 7,461 C

825 杨忠义 杨忠义 14,000 7,461 C

826 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2,600 4,038 A

827 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 14,000 7,461 C

828 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值5号资产管理产品 3,060 1,630 C

829 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 5,100 2,829 B

830 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 4,870 2,702 B

831 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连创新动力型投资账户 9,320 5,171 B

832 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连优选成长型投资账户 1,050 582 B

833 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 14,000 7,768 B

834 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能(乙)投资账户 14,000 7,768 B

835 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 14,000 7,768 B

836 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 4,800 2,663 B

837 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 10,340 5,737 B

838 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户 4,990 2,768 B

839 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 14,000 7,768 B

840 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 2,150 1,192 B

841 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 14,000 7,768 B

842 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 14,000 7,768 B

843 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 14,000 7,768 B

844 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 4,490 2,393 C

845 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2,760 1,531 B

846 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 2,590 1,437 B

847 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 5,760 3,196 B

848 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 14,000 7,768 B

849 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 1,280 710 B

850 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 4,610 2,557 B

851 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 170 94 B

852 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 14,000 7,768 B

853 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 14,000 7,768 B

854 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 9,140 5,071 B

855 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 12,490 6,930 B

856 泰康资产管理有限责任公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 2,900 1,609 B

857 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 4,490 2,491 B

858 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 14,000 7,768 B

859 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 14,000 7,768 B

860 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 6,870 3,811 B

861 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 1,400 776 B

862 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 14,000 7,768 B

863 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 1,820 1,009 B

864 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 6,730 3,734 B

865 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 2,480 1,376 B

866 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 2,580 1,431 B

867 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 2,370 1,315 B

868 泰康资产管理有限责任公司 武汉铁路局企业年金计划 2,100 1,165 B

869 泰康资产管理有限责任公司 西安铁路局企业年金计划 3,000 1,664 B

870 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 4,570 2,535 B

871 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 4,290 2,380 B

872 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 6,060 3,362 B

873 泰康资产管理有限责任公司 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 1,280 710 B

874 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 5,690 3,157 B

875 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 2,700 1,498 B

876 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 4,000 2,219 B

877 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 3,460 1,919 B

878 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14,000 7,768 B

879 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 8,020 4,450 B

880 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 3,790 2,102 B

881 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 6,650 3,689 B

882 吴瑛 吴瑛 14,000 7,461 C

883 任元林 任元林 14,000 7,461 C

884 吴招娣 吴招娣 14,000 7,461 C

885 彭四立 彭四立 14,000 7,461 C

886 张旭 张旭 14,000 7,461 C

887 浙江新湖集团股份有限公司 浙江新湖集团股份有限公司自营投资账户 14,000 7,461 C

888 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,580 2,453 A

889 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 6,150 9,551 A

890 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 950 1,475 A

891 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 9,250 14,365 A

892 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 14,000 21,743 A

893 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 120 186 A

894 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 1,440 2,236 A

895 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1,000 1,553 A

896 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2,900 4,503 A

897 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 2,800 4,348 A

898 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 320 496 A

899 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 2,500 3,882 A

900 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 900 1,397 A

901 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 2,090 3,245 A

902 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划 450 239 C

903 洪学英 洪学英 14,000 7,461 C

904 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业-量化灵活配置1号资产管理计划 2,500 1,332 C

905 唐杰 唐杰 14,000 7,461 C

906 林河明 林河明 14,000 7,461 C

907 郑雪芳 郑雪芳 14,000 7,461 C

908 傅文淋 傅文淋 14,000 7,461 C

909 章利妹 章利妹 14,000 7,461 C

910 张超泉 张超泉 14,000 7,461 C

911 诗凡 诗凡 14,000 7,461 C

912 胡晓军 胡晓军 14,000 7,461 C

913 徐德君 徐德君 14,000 7,461 C

914 徐逸 徐逸 14,000 7,461 C

915 李美端 李美端 14,000 7,461 C

916 上海舜淮投资管理有限公司 上海舜淮投资管理有限公司 14,000 7,461 C

917 王学武 王学武 14,000 7,461 C

918 方海伟 方海伟 14,000 7,461 C

919 聂宗道 聂宗道 14,000 7,461 C

920 高勇 高勇 14,000 7,461 C

921 王剑 王剑 14,000 7,461 C

922 林立峰 林立峰 14,000 7,461 C

923 朱效音 朱效音 14,000 7,461 C

924 吴霞 吴霞 14,000 7,461 C

925 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 14,000 7,461 C

926 徐凯 徐凯 14,000 7,461 C

927 张海东 张海东 14,000 7,461 C

928 齐兵 齐兵 14,000 7,461 C

929 信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 1,100 1,708 A

930 信诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 2,060 3,199 A

931 信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 5,900 9,163 A

932 信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 1,750 2,717 A

933 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 1,270 1,972 A

934 查根楼 查根楼 14,000 7,461 C

935 渤海证券股份有限公司 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 1,790 954 C

936 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇金10号集合资产管理计划 980 522 C

937 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇金11号集合资产管理计划 230 122 C

938 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇金12号集合资产管理计划 550 293 C

939 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 14,000 7,461 C

940 周峰 周峰 14,000 7,461 C

941 何昌珍 何昌珍 14,000 7,461 C

942 王琦 王琦 14,000 7,461 C

943 高进华 高进华 14,000 7,461 C

944 林琳 林琳 14,000 7,461 C

945 李艳丽 李艳丽 14,000 7,461 C

946 牟磊 牟磊 14,000 7,461 C

947 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 580 900 A

948 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 1,600 2,484 A

949 温丽梅 温丽梅 14,000 7,461 C

950 李凌爱 李凌爱 14,000 7,461 C

